De 32 kinderen uit de tweede generatie
| Voornaam | Achternaam | Geb. | Ouders | Partner | K |
|---|---|---|---|---|---|
| Rina | Bleeker | 22-03-'66 | Ida & Antoon | - | 3 |
| Sjors | Bleeker | 23-01-'68 | Ida & Antoon | Marjolein Zandbergen | 2 |
| Cok | Vlaar | 15-09-'66 | Leen & Piet † | Carmen Maldonado | 2 |
| Lia | Vlaar | 23-09-'69 | Leen & Piet † | Rob Mulder | 2 |
| Marleen | Vlaar | 20-12-'67 | Leen & Piet † | Arjan Dekker | 2 |
| Helèn | Schouten | 13-06-'64 | Ant † & Kees † | Benno v/d Bosch | 1 |
| Niek | Schouten | 17-12-'66 | Ant † & Kees † | Martina de Cocq vD. | 2 |
| Hans | Schouten | 04-03-'68 | Ant † & Kees † | Ingrid Gieling | 3 |
| José | Schouten | 12-10-'72 | Ant † & Kees † | John Hof | 3 |
| Jan † | Louter | 9-07-'64 | Riet & Ton † | Anita Nauta | - |
| Helma | Louter | 18-10-'65 | Riet & Ton † | Erik Zonneveld | 2 |
| Rob | Louter | 13-6-'68 | Riet & Ton † | Tanja Egbergen | 3 |
| Jan | STOOP | 25-11-'66 | Gerard & Frida | Irma Stoop | 3 |
| Fiona | Stoop | 27-04-'70 | Gerard & Frida | Arthur Veldman | 4 |
| Mirella | Stoop | 08-09-'74 | Gerard & Frida | - | - |
| Lenda | de Boer | X | Vera & Jan | X | 2 |
| Sandra | de Boer | X | Vera & Jan | X | 2 |
| Mirjam | de Boer | X | Vera & Jan | X | 3 |
| Helga | Weel | 05-02-'69 | Greet & Theo † | Guido de Lange | 3 |
| Carla | Weel | 10-11-'70 | Greet & Theo † | Jorik van Stralen | 4 |
| Margret | Weel | 16-10-'71 | Greet & Theo † | John Does | 4 |
| Frank | Brakenhoff | 06-03-'73 | Joop & Will | Yao Jekrak | 2 |
| Hilde | Brakenhoff | 17-06-'75 | Joop & Will | John Brands | 4 |
| Jenny | Brakenhoff | 28-04-'79 | Joop & Will | Bente Morsch | 2 |
| Kees † | Klaver | Corrie & Cees | - | - | |
| Bart | Klaver | 30-01-'77 | Corrie & Cees | - | - |
| Mark | Klaver | 23-05-'80 | Corrie & Cees | Marina Aleksejenko | 1 |
| Gerda | Klaver | 04-01-'86 | Corrie & Cees | Joost Dekker | 2 |
| Cora | Klaver | 06-08-'87 | Corrie & Cees | Rody Kiekens | - |
| Johan | STOOP | 20-11-'78 | Sjaak & Carla | Wendy Sepers | 2 |
| Paul | STOOP | 23-07-'81 | Sjaak & Carla | - | - |
| Chantal | Stoop | 07-07-'85 | Sjaak & Carla | Adriaan Klijn | 2 |
Uitgelicht: de 3 stamhouders (kleinzonen) van Jan & Helena
Jan Stoop. Trouwde met Irma Stoop op 6 september 1990. Kregen 3 kinderen waarvan 1 zoon: Pieter, geboren op 25 november 2000.
Johan Stoop. Samenwonend met Wendy Sepers. Momenteel 2 kinderen waarvan 0 zonen.
Paul Stoop. Single. Niet gehuwd. Nog geen kinderen.
